EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametar | Vrednost |
---|---|
Razmjena podataka (komunikacija) | YES |
Izlazne faze | 3-phase |
Pogodan za vanjsku montažu | YES |
Displej | None |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Height | 680 |
Nezavisni broj MPPT ulaza | 12 |
Maksimalna ulazna snaga | 428400 |
Nazivna izlazna AC snaga | 275000 |
Integrirani transformator | NO |
Width | 1100 |
Maksimalni napon na ulazu | 1190 |
Maksimalna struja na ulazu | 360 |
Depth | 337 |
Težina | 105 |
Nazivni MPP napon | |
Stupanj učinkovitosti (za Europu) | 98.5 |
Vrsta dokumenta | Ime dokumenta | Veličina | Format |
---|---|---|---|
Fotovoltinių gaminių katalogas | 0.1gb | PDF WEB |