EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Paremeter | Hodnota |
---|---|
Data-exchange | ANO |
Output phases | 3-fáz |
Suitable for outdoor mounting | ANO |
Display | Nič |
Stupeň krytia (IP) | IP66 |
Výška | 680 |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Max. input power DC | 428400 |
Nominal output power AC | 275000 |
Transformer integrated | NIE |
Šířka | 1100 |
Max. input voltage | 1190 |
Max. input current | 360 |
Hĺbka | 337 |
Weight | 105 |
Rated MPP-voltage | |
European efficiency | 98.5 |
Typ dokumentu | Názov dokumentu | Veľkosť | Formát |
---|---|---|---|
Catalogue Photovoltaic | 0.1gb | PDF WEB |